ما از سال 1399 تا انتهای 1404 دارایی خودمان و اعضای خبرگان را بیش از 30 برابر کردیم. (3127% رشد سرمایه در طی 5 سال)
سود ما در سال 1404 به تنهایی بیش از 160% برآورد شده است
صندوق های طلا
قراردادهای آتی طلا، نقره، زعفران
قراردادهای مشتقه سهام
سهام بنیادی
صندوق های درآمد ثابت
تتر
گواهی سپرده سکه
موقعیت هایی با سود تضممینی ماهانه 4 تا 8 درصد
نگران نباشید اگر شما بلد نیستید چطور این قراردادها را معامله کنید، ما در انجمن خبرگان به شما کاملا توضیح خواهیم داد. و سپس شما نیز می توانید مثل ما همچین سودهایی بگیرید.
انجمن خبرگان می تواند ظرف چند سال سرمایه شما را چند برابر کند. برای شروع میتوانید یک اکانت 6 ماهه تهیه کنید.
|
امکانات
انجمن خبرگان |
VIP
|
VIP+
|
پلاتینیوم
|
|---|---|---|---|
| حداقل سرمایه | زیر 150 میلیون | از 150 تا 800 میلیون | بالای 800 میلیون |
| 1. پیشنهاد سبد سرمایه گذاری بر حسب میزان ریسک پذیری شما | دارد | دارد | دارد |
| 2. پاسخ به یک صد سوال شما درباره بازارهای ارز، طلا، بورس، خودرو و ... | دارد | دارد | دارد |
| 3. نقاط ورود خوب برای خرید طلا و سکه فیزیکی | دارد | دارد | دارد |
| 4. ویدئو تحلیل هفتگی بازارهای سهام، ملک، خودرو، طلا و ارز | دارد | دارد | دارد |
| 5. دسترسی به آپدیت ۳۰۰سهم جهت اصلاح پورتفو قدیمی شما | دارد | دارد | دارد |
| 6. سیگنال نوسانگیری در بازارهای آتی و آپشن برای سهام، طلا، نقره و سکه (همراه نقطه دقیق ورود و خروج) | ندارد | دارد | دارد |
| 7. سیگنال بنیادی برای خرید سهام کم ریسک به دید بلند مدت | ندارد | دارد | دارد |
| 8. تالار گفتگو برای پرسش و پاسخ با اساتيد | ندارد | ندارد | دارد |
| 9. جلسه خصوصی با مشاورین (تا 2 جلسه در ماه) | ندارد | ندارد | دارد |
| 10. دعوت به گردهمایی های مخصوص اعضای پلاتینیوم | ندارد | ندارد | دارد |
| اشتراک 6 ماهه | 4.9 میلیون تومان |
2 قسط 7.5 تومانی |
3 قسط 15.5 تومانی |
|
|
ثبتنام
VIP |
ثبتنام
+VIP |
ثبتنام
پلاتینیوم |
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد